Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr Kat/Rang
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sichermann Paul, D-Ansbach 1965 LG Kreis Ansbach 44.47,6 ----- (3128) Diplom Sen-M40 1.
2. Torresani Franco, I-Telve di Valsug 1962 Atletica Trento CMB 45.02,0 0.14,4 (3172) Diplom Sen-M45 1.
3. Volery Georges, Emmenbrücke 1968 Suisse 45.21,1 0.33,5 (3148) Diplom Sen-M35 1.
4. Gatti Silvio, I-Mandello del Lario 1970 ASD Falchi Lecco 45.49,6 1.02,0 (3059) Diplom Sen-M35 2.
5. Geerdink Maykel, NL-Hengelo Ov CR 1970 Marathon Pim Mulier 47.20,1 2.32,5 (3061) Diplom Sen-M35 3.
6. Fracassi Dario, I-Pontida (BG) 1973 GP Talamona 47.37,8 2.50,2 (3049) Diplom Sen-M35 4.
7. Müller Erwin, Oberkirch LU 1966 Team Suisse 47.43,0 2.55,4 (3101) Diplom Sen-M40 2.
8. Steinbacher Alois, Wattwil 1962 TSV Wattwil 47.56,7 3.09,1 (3136) Diplom Sen-M45 2.
9. Hengartner Marcel, Heiligkreuz (Mel 1968 Sportplanet.ch 48.18,3 3.30,7 (3160) Diplom Sen-M35 5.
10. Geerdink Björn, NL-Hengelo Ov CR 1970 Marathon Pim Mulier 48.28,9 3.41,3 (3060) Diplom Sen-M35 6.
11. Beha Meinrad, D-Unterkirnach 1952 FC Alemannia Unterkirnach 48.36,1 3.48,5 (3009) Diplom Sen-M55 1.
12. Oswald Gernot, A-Völkermarkt 1969 VST Laas Völkermarkt 49.00,8 4.13,2 (3108) Diplom Sen-M35 7.
13. Silvani Stefano, I-Villa di Chiaven 1973 GP Talamona 49.13,4 4.25,8 (3129) Diplom Sen-M35 8.
14. Deisenberger Franz, A-Leogang 1959 Austria 49.22,6 4.35,0 (3158) Diplom Sen-M45 3.
15. Lippi Thierry, F-Marboz 1968 L'entente athlétique Bres 49.23,8 4.36,2 (3084) Diplom Sen-M40 3.
16. Brod Carsten, D-Konstanz 1972 TV Konstanz 49.27,8 4.40,2 (3023) Diplom Sen-M35 9.
17. Krischer Siegfried, D-Heimbach 1968 TSV Bayer 04 Leverkusen 49.39,1 4.51,5 (3078) Diplom Sen-M40 4.
18. Convert Gilles, F-Perignat les Sarl 1960 France 49.44,0 4.56,4 (3157) Diplom Sen-M45 4.
19. Antonini Giuseppe, I-Cimbergo (BS) 1971 Atl. Paratico 49.59,3 5.11,7 (3003) Diplom Sen-M35 10.
20. Sichermann Michael Holger, D-Freude 1968 LAG Siegen 50.04,5 5.16,9 (3127) Diplom Sen-M35 11.
21. Huber Dr. Winfried, D-Greiling 1960 Skiclub Gaissach 50.30,2 5.42,6 (3169) Diplom Sen-M45 5.
22. Frantisek Kolinek, CZ-Pernà 1956 AK Pernà 50.38,1 5.50,5 (3050) Diplom Sen-M50 1.
23. Thurner Winfried, D-Furtwangen 1957 LT Furtwangen 50.42,2 5.54,6 (3140) Diplom Sen-M50 2.
24. Singer André, D-Chemnitz 1970 Chemnitzer LV Megware 51.01,7 6.14,1 (3130) Diplom Sen-M35 12.
25. Moser Kurt, Kaisten 1964 Team Schweiz Men 35/40 51.05,3 6.17,7 (3100) Diplom Sen-M40 5.
26. Toniolo Mauro, I-Varese (VA) 1971 ASD Atl. Verbano 51.08,7 6.21,1 (3141) Diplom Sen-M35 13.
27. Prager Franz, D-Thurmansbang 1957 WSV Otterskirchen 51.10,6 6.23,0 (3164) Diplom Sen-M50 3.
28. Künstler Roland, D-Baienfurt 1963 LG Welten 51.15,0 6.27,4 (3080) Diplom Sen-M40 6.
29. Foley Sean, IRL-Waterford county 1962 Ireland 51.24,7 6.37,1 (3047) Diplom Sen-M45 6.
30. Winiger Roland, St. Gallen 1968 LSV St. Gallen-Appenzell 51.47,5 6.59,9 (3151) Diplom Sen-M40 7.
31. Ackermann Daniel, Homburg 1960 SUI BLV Homburg 51.47,8 7.00,2 (3154) Diplom Sen-M45 7.
32. Moscato Aurelio, I-Merate (LC) 1951 Pol. Lib. Cernuschese 52.00,9 7.13,3 (3099) Diplom Sen-M55 2.
33. Kranz Esko, D-Radolfzell 1966 LG Radolfzell 52.14,6 7.27,0 (3077) Diplom Sen-M40 8.
34. Stecker Harald, D-Krugzell 1965 TV Jahn Kempten 52.16,9 7.29,3 (3135) Diplom Sen-M40 9.
35. Hübner Hansjörg, D-Isny 1953 Team Deutschland Men 55/6 52.24,6 7.37,0 (3069) Diplom Sen-M55 3.
36. Mcdonald Martin, IRL-Portlaoise Lao 1956 Ireland 52.29,4 7.41,8 (3096) Diplom Sen-M50 4.
37. Briechle Klaus, D-Isny 1961 TV Jsny 1846 52.32,8 7.45,2 (3021) Diplom Sen-M45 8.
38. Fries Elmar, D-Neufahrn 1953 TV Geiselhöring 52.55,9 8.08,3 (3054) Diplom Sen-M55 4.
39. Jenny Kurt, Gattikon 1954 Team Schweiz Men 45/50 53.13,4 8.25,8 (3071) Diplom Sen-M50 5.
40. Bogazzi Piero, I-Vasto (CH) 1968 Pod. San Salvo 53.27,3 8.39,7 (3015) Diplom Sen-M40 10.
41. Fraquelli Giancarlo, I-Castiglione 1962 Atl. Team Lario 53.41,7 8.54,1 (3051) Diplom Sen-M45 9.
42. Riefer Markus, D-Nidderau 1966 SSC Hanau-Rodenbach 53.46,1 8.58,5 (3119) Diplom Sen-M40 11.
43. Beeler Karl, Rothenthurm 1959 smrun 54.11,1 9.23,5 (3008) Diplom Sen-M45 10.
44. Bichler Ludwig, D-Greifenberg 1954 FT Jahn Landsberg 54.14,8 9.27,2 (3013) Diplom Sen-M50 6.
45. Buzzetti Giuseppe, I-Bema (SO) 1971 GS Dil. Morbegno 54.23,7 9.36,1 (3028) Diplom Sen-M35 14.
46. Schild Thomas, Boll 1967 swiss masters running 54.25,8 9.38,2 (3068) Diplom Sen-M40 12.
47. Rauch Manfred, A-Finkenberg 1959 LG Pletzer Hopfgarten 54.33,0 9.45,4 (3115) Diplom Sen-M45 11.
48. Epp Michael, D-Altshausen 1970 Team Schweiz Men 35/40 54.37,4 9.49,8 (3173) Diplom Sen-M35 15.
49. Brady Gerry, IRL-Dublin 1955 Team Ireland Men 45/50 54.45,4 9.57,8 (3019) Diplom Sen-M50 7.
50. Sellner Alex, D-Aidenbach 1971 WSV Otterskirchen 54.54,5 10.06,9 (3166) Diplom Sen-M35 16.
51. Bakker Aart, NL-Amersfoort 1961 AV Triathlon 55.05,2 10.17,6 (3006) Diplom Sen-M45 12.
52. Kling Christian, D-Beratzhausen 1968 LLC Marathon Regensburg 55.26,3 10.38,7 (3073) Diplom Sen-M40 13.
53. Vogler Reinhart, D-Wartmannsroth 1950 TV Bad Brückenau 55.30,5 10.42,9 (3147) Diplom Sen-M55 5.
54. Kamm Meinrad, Bilten 1965 LAV Glarus 55.36,9 10.49,3 (3072) Diplom Sen-M40 14.
55. Schwörer Fridolin, D-Sexau 1949 SV Waldkirch 55.41,0 10.53,4 (3126) Diplom Sen-M55 6.
56. Gatti Alberto, I-Cortefranca (BS) 1966 Atl. Paratico 55.50,4 11.02,8 (3058) Diplom Sen-M40 15.
57. Dallacosta Mauro, I-Besenello (TN) 1959 Crus Pedersano 55.52,8 11.05,2 (3036) Diplom Sen-M45 13.
58. Pletzer Rudolf, D-Frickenhausen 1949 TSV Frickenhausen 55.57,8 11.10,2 (3113) Diplom Sen-M55 7.
59. Mandl Bernhard, D-Isny 1956 TV Jsny 1846 56.07,7 11.20,1 (3092) Diplom Sen-M50 8.
60. Blum Siegfried, D-Gutach 1950 FC Alemania Unterkirnach 56.14,1 11.26,5 (3014) Diplom Sen-M55 8.
61. Reitmeir Helmut, D-München 1944 MRRC München 56.16,3 11.28,7 (3118) Diplom Sen-M60 1.
62. Lataste Pierre, F-Mollkirch 1967 IBAL 56.29,6 11.42,0 (3082) Diplom Sen-M40 16.
63. Koch Sepp, Jonen 1961 Team Schweiz Men 45/50 56.35,3 11.47,7 (3075) Diplom Sen-M45 14.
64. Appius Christoph, Wattwil 1962 TSV Wattwil 56.39,2 11.51,6 (3004) Diplom Sen-M45 15.
65. Goldammer Klaus, D-Berlin 1952 OSC Berlin 56.56,7 12.09,1 (3062) Diplom Sen-M55 9.
66. Neumann Martin, D-Schwanenwede 1966 LG Bremen Nord 56.59,9 12.12,3 (3106) Diplom Sen-M40 17.
67. Gajic Vukasin, Eggenwil 1942 Swiss masters running 57.21,2 12.33,6 (3056) Diplom Sen-M65 1.
68. Netzer Markus, D-Isny 1973 TV Jsny 1846 58.01,8 13.14,2 (3105) Diplom Sen-M35 17.
69. Donadoni Livio, I-Darfo (BS) 1949 Atl. Paratico 58.16,5 13.28,9 (3042) Diplom Sen-M55 10.
70. Mairitsch Ewald, A-Brückl 1955 VST Laas Völkermarkt 58.29,5 13.41,9 (3089) Diplom Sen-M50 9.
71. Mazzoni Aurelio, I-Albaredo Per San 1954 GP Talamona 58.41,6 13.54,0 (3095) Diplom Sen-M50 10.
72. Folini Elio, I-Ardenno (SO) 1955 GP Talamona 58.42,6 13.55,0 (3048) Diplom Sen-M50 11.
73. Fumagalli Fulvio, I-Morbegno (SO) 1953 GS Dil. Morbegno 58.44,4 13.56,8 (3055) Diplom Sen-M55 11.
74. Scheiber Kaspar, Luzern 1939 Törli Sportsteam 58.58,5 14.10,9 (3124) Diplom Sen-M65 2.
75. Frautschi Werner, Turbach 1955 Team Schweiz Men 45/50 59.13,6 14.26,0 (3067) Diplom Sen-M50 12.
76. Riolo Carlo, D-Isny 1954 TV Jsny 1846 59.22,7 14.35,1 (3120) Diplom Sen-M50 13.
77. Dohr Gebhard, A-Voitsberg 1961 TVS Kainach 59.32,3 14.44,7 (3041) Diplom Sen-M45 16.
78. Wirth Reinhard, D-Betzenstein 1956 TSV Ebermannstadt 59.44,6 14.57,0 (3152) Diplom Sen-M50 14.
79. Singer Karl-Eugen, D-Isny 1957 TV Jsny 1846 1:00.17,3 15.29,7 (3131) Diplom Sen-M50 15.
80. Santisteban Roncero Toni, E-Vilafra 1972 Club Esportiu Penedès 1:00.29,4 15.41,8 (3123) Diplom Sen-M35 18.
81. Borsari Marco, I-Tione di Trento (T 1959 SA Valchiese 1:00.41,7 15.54,1 (3018) Diplom Sen-M45 17.
82. Bertola Mauro, I-Morbegno (SO) 1958 GS Dil. Morbegno 1:00.42,5 15.54,9 (3011) Diplom Sen-M50 16.
83. Casa Fabio, I-Varese (VA) 1967 Runner Varese 1:00.43,6 15.56,0 (3030) Diplom Sen-M40 18.
84. Peterer Matthias, Stein AR 1964 smrun 1:00.44,8 15.57,2 (3111) Diplom Sen-M40 19.
85. Brioni Giorgio, I-Iseo (BS) 1969 Atl. Paratico 1:00.48,2 16.00,6 (3022) Diplom Sen-M35 19.
86. Anania Gennaro, I-Luino (VA) 1956 ASD Atl. Verbano 1:00.51,1 16.03,5 (3002) Diplom Sen-M50 17.
87. Malatin Stefan, CZ-Brno 1955 Czech Sport Association 1:01.06,5 16.18,9 (3091) Diplom Sen-M50 18.
88. Bonassi Luciano, I-Sarnico (BG) 1953 Atl. Paratico 1:01.12,7 16.25,1 (3017) Diplom Sen-M55 12.
89. Malgiaritta Edi, Zizers 1952 Team Schweiz Men 55/60 1:01.30,5 16.42,9 (3170) Diplom Sen-M55 13.
90. Damrat Ralf, D-Essingen 1966 LG Rems-Welland 1:01.32,5 16.44,9 (3037) Diplom Sen-M40 20.
91. Maier Norbert, D-Isny 1951 TV Jsny 1846 1:01.40,1 16.52,5 (3088) Diplom Sen-M55 14.
92. Büchel Oliver, D-Bad Münstereifel 1965 TVE Bad Münstereifel 1:01.53,8 17.06,2 (3025) Diplom Sen-M40 21.
93. Nezosi Giocondo, I-Lovere (BG) 1953 Atl. Paratico 1:01.58,3 17.10,7 (3107) Diplom Sen-M50 19.
94. Limon Jean Paul, F-Munster 1961 Team France Men 45/50 1:02.09,0 17.21,4 (3161) Diplom Sen-M45 18.
95. Pannewitz Harald, D-Winterlingen 1960 TB Tailfimgen 1:02.55,6 18.08,0 (3109) Diplom Sen-M45 19.
96. Groß Georg, D-Marktoberdorf 1938 Germany 1:03.02,9 18.15,3 (3063) Diplom Sen-M65 3.
97. Galli Paolo, I-Rogno (BG) 1967 Atl. Paratico 1:03.17,9 18.30,3 (3057) Diplom Sen-M40 22.
98. Koch Roger, Muri AG 1963 LVF Muri smrun 1:03.42,8 18.55,2 (3074) Diplom Sen-M40 23.
99. Dascanio Giuseppe, I-Gemonio (VA) 1960 ASD Atl. Verbano 1:03.59,2 19.11,6 (3038) Diplom Sen-M45 20.
100. Beltramello Stefano, I-Varese (VA) 1971 ASD Atl. Verbano 1:04.10,3 19.22,7 (3010) Diplom Sen-M35 20.
101. Bresciani Giuseppe, I-Adrara San Ma 1953 Atl. Paratico 1:04.42,9 19.55,3 (3020) Diplom Sen-M50 20.
102. Hugenschmidt Jürgen, D-Radolfzell 1956 LG Radolfzell 1:04.49,7 20.02,1 (3070) Diplom Sen-M50 21.
103. Batot Henri, F-Orbey 1952 Team France Men 55/60 1:05.09,7 20.22,1 (3155) Diplom Sen-M55 15.
104. Lazzari Fausto, I-Lecco (LC) 1965 Amatori Lecco 1:05.23,4 20.35,8 (3083) Diplom Sen-M40 24.
105. Cerello Angelo, I-Gattinara (VC) 1934 Atl. Casorate 1:06.29,5 21.41,9 (3031) Diplom Sen-M70+ 1.
106. Uenes Ibrahim, Wattwil 1968 TSV Wattwil 1:06.32,7 21.45,1 (3144) Diplom Sen-M40 25.
107. Vitaloni Roberto, I-Massa (MS) 1968 Atl. Carrara 1:06.33,9 21.46,3 (3146) Diplom Sen-M40 26.
108. Buser Franz, Rüfenacht BE 1963 smrun 1:06.35,1 21.47,5 (3027) Diplom Sen-M45 21.
109. Pesavento Heinz, D-Baiersbronn 1942 Team Deutschland Men 65/7 1:07.01,0 22.13,4 (3110) Diplom Sen-M65 4.
110. Negri Marco, I-Brinzio (VA) 1965 ASD Atl. Verbano 1:07.08,8 22.21,2 (3104) Diplom Sen-M40 27.
111. Peichl Gerald, St. Gallen 1963 SSC Langnau a.A. 1:07.16,7 22.29,1 (3163) Diplom Sen-M45 22.
112. Kolb Hubert, D-Argenbühl 1948 TV Jsny 1846 1:07.33,9 22.46,3 (3076) Diplom Sen-M60 2.
113. Staffoni Maffeo, I-Pian Camuno (BS) 1947 Atl. Paratico 1:07.40,8 22.53,2 (3134) Diplom Sen-M60 3.
114. Fleiner Michael, D-Radolfzell 1967 LG Radolfzell 1:08.03,5 23.15,9 (3046) Diplom Sen-M40 28.
115. Heinrich Prof. Dr. Gert, D-Villinge 1960 FSV Schwenningen 1:08.07,4 23.19,8 (3065) Diplom Sen-M45 23.
116. Duff Alfons, Uster 1942 SC Uster 1:08.12,3 23.24,7 (3043) Diplom Sen-M65 5.
117. Manser Thomas, CH 1967 Team Schweiz Men 35/40 1:08.13,5 23.25,9 (3171) Diplom Sen-M40 29.
118. Cantamessi Giorgio, I-Costa Volpino 1951 Atl. Paratico 1:09.14,7 24.27,1 (3029) Diplom Sen-M55 16.
119. Freund Karl, D-Albstadt 1938 TSV Lautlingen 1:10.33,3 25.45,7 (3053) Diplom Sen-M70+ 2.
120. Witvoet Bert, NL-Enschede st 1957 Team Nederland Men 45/50 1:12.08,6 27.21,0 (3153) Diplom Sen-M50 22.
121. Besch Fritz, D-St. Johann 1937 Germany 1:12.28,4 27.40,8 (3012) Diplom Sen-M70+ 3.
122. Stelzer Herbert, A-Judendorf-Straße 1936 Post-SV Graz 1:13.00,7 28.13,1 (3137) Diplom Sen-M70+ 4.
123. Dabraio Vincenzo, I-Varese (VA) 1958 ASD Atl. Verbano 1:13.25,9 28.38,3 (3035) Diplom Sen-M50 23.
124. Roberts Alan, GB-Grendon Underwood 1964 BmAF 1:13.52,1 29.04,5 (3121) Diplom Sen-M40 30.
125. Heppler Franz, Egnach 1958 Team Schweiz Men 45/50 1:14.11,3 29.23,7 (3066) Diplom Sen-M45 24.
126. Thommen Roland, Rorschacherberg 1935 smrun 1:14.48,4 30.00,8 (3139) Diplom Sen-M70+ 5.
127. Amarell Ludwig, D-Hinternah 1935 Triathlonclub Suhl 1:15.45,7 30.58,1 (3001) Diplom Sen-M70+ 6.
128. Scherible Arthur, D-Weingarten 1938 LG Welten 1:16.04,4 31.16,8 (3125) Diplom Sen-M65 6.
129. Cortinovis Michele, I-Songavazzo (B 1953 Atl. Paratico 1:16.31,8 31.44,2 (3033) Diplom Sen-M50 24.
130. Lorenz Werner, D-Schönenberg 1943 TuS Schönen 1:16.38,0 31.50,4 (3085) Diplom Sen-M60 4.
131. Frei Werner, Auenstein 1953 SC Auen 1:16.56,6 32.09,0 (3174) Diplom Sen-M55 17.
132. Brauner Benoit, F-Uffholtz 1964 Team France Men 35/40 1:17.10,9 32.23,3 (3156) Diplom Sen-M40 31.
133. Verbist Willy, B-Kortenberg 1951 Team Belgique Men 55/60 1:17.52,7 33.05,1 (3168) Diplom Sen-M55 18.
134. Hartmann Eckehard, D-Göttingen 1940 LG Göttingen 1:18.19,8 33.32,2 (3064) Diplom Sen-M65 7.
135. Kundert Ueli, Kloten 1950 smrun 1:18.21,2 33.33,6 (3079) Diplom Sen-M55 19.
136. Brouwer Rob, NL-Delft 1937 AV VN 1:19.00,6 34.13,0 (3024) Diplom Sen-M70+ 7.
137. Meier Xaver, Balsthal 1933 smrun 1:19.39,4 34.51,8 (3097) Diplom Sen-M70+ 8.
138. Falconi Massimo, I-Paratico (BS) 1963 Atl. Paratico 1:21.51,0 37.03,4 (3045) Diplom Sen-M40 32.
139. Bucheli Roberto Willi, Luzern 1965 Seepferd 1:23.03,0 38.15,4 (3026) Diplom Sen-M40 33.
140. Frei Walter, Trimmis 1938 Team Schweiz Men 65/70 1:24.27,6 39.40,0 (3052) Diplom Sen-M70+ 9.
141. Macchi Giovanni, I-Milano (MI) 1932 MI 271 1:29.24,7 44.37,1 (3086) Diplom Sen-M70+ 10.
142. Czekay Sven, D-Überlingen 1959 TG Stockach 1:30.33,6 45.46,0 (3034) Diplom Sen-M45 25.
143. Deuss Peter, D-Heldenstein 1937 Vfl Waldkraiburg 1:36.14,7 51.27,1 (3159) Diplom Sen-M70+ 11.
144. Dillon Kevin, GB-Manchester M WX 1954 Team Great Britain Men 45 1:46.34,2 1:01.46,6 (3040) Diplom Sen-M50 25.
145. Bonaldo Umberto, I-Treviso (TV) 1950 Atl. Villorba 1:55.16,6 1:10.29,0 (3016) Diplom Sen-M55 20.
Lenzerheide - Overall Senioren Berglauf EM Women - 28.06.2008
Rang Name/Ort Jg Team/Ortschaft Zeit Rückstand Stnr Kat/Rang
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Heilig-Duventäster Marie-Luise, D-B 1961 LG Welfen 52.38,3 ----- (3224) Diplom Sen-W45 1.
2. Helfenberger Claudia, Arnegg 1966 LC Uzwil 52.59,2 0.20,9 (3256) Diplom Sen-W40 1.
3. Spiess Eroica, Davos Dorf 1963 Schweiz 54.53,6 2.15,3 (3257) Diplom Sen-W45 2.
4. Härtl Anke, D-Rödental 1966 TV 1848 Coburg 57.04,4 4.26,1 (3223) Diplom Sen-W40 2.
5. Hoeltz Ulrike, D-Karlsruhe 1961 LSG Karlsruhe 57.33,6 4.55,3 (3226) Diplom Sen-W45 3.
6. Greenan Mags, IRL-Co. Dublin 1957 Team Ireland Women 45/50 57.44,5 5.06,2 (3222) Diplom Sen-W50 1.
7. Kapuscinski Marion, A-Lunz am See 1967 SV Riveg Lunz 58.27,9 5.49,6 (3229) Diplom Sen-W40 3.
8. Gertsch Claudia, D-Schramberg 1961 GER 58.34,1 5.55,8 (3259) Diplom Sen-W45 4.
9. Dohr Karoline, A-Voitsberg 1958 TVS-Kainach 58.38,6 6.00,3 (3216) Diplom Sen-W50 2.
10. Coppinger Aisling, IRL-Dublin 1971 Team Ireland Women 35/40 58.47,8 6.09,5 (3211) Diplom Sen-W35 1.
11. Derrigo Vera, I 1967 Atl. Paratico 59.12,2 6.33,9 (3215) Diplom Sen-W40 4.
12. Trotti Michela, I-Cercino (SO) 1965 GS Dil. Morbegno 59.56,5 7.18,2 (3252) Diplom Sen-W40 5.
13. Straub Annette, D-Heusenstamm 1959 SSC Hanau-Rodenbach 1:01.49,6 9.11,3 (3251) Diplom Sen-W45 5.
14. Calorio Mara, I-Salbertrand (TO) 1972 Superunners Team 1:01.51,2 9.12,9 (3210) Diplom Sen-W35 2.
15. De Nooijer Elisabeth, NL-Amersfoort 1964 Altis 1:02.00,6 9.22,3 (3212) Diplom Sen-W40 6.
16. Lataste Jana, F-Mollkirch 1966 IBAL 1:02.17,3 9.39,0 (3232) Diplom Sen-W40 7.
17. Carl Monica, D-Langenargen 1971 TV Langenargen 1:02.17,9 9.39,6 (3255) Diplom Sen-W35 3.
18. Bergler Ursula, D-Grünkraut 1958 LG Welfen 1:02.18,2 9.39,9 (3204) Diplom Sen-W50 3.
19. Fischer Anne, D-Cuxhaven 1955 ATS Cuxhaven 1:02.49,0 10.10,7 (3218) Diplom Sen-W50 4.
20. Sommer Erika, D-Bad Saulgau 1957 LG Welfen 1:03.10,0 10.31,7 (3249) Diplom Sen-W50 5.
21. Zugnoni Cinzia, I-Morbegno (SO) 1970 GS Dil. Morbegno 1:04.46,4 12.08,1 (3254) Diplom Sen-W35 4.
22. Bianconi Tatiana, I-Lecco (LC) 1965 Atl. Lecco 1:04.59,2 12.20,9 (3206) Diplom Sen-W40 8.
23. Egger Waltraud, I-Marling (BZ) 1950 SC. Meran Forst 1:05.21,7 12.43,4 (3260) Diplom Sen-W55 1.
24. Brenner Verena, St. Moritz 1953 Atl. Brugnera 1:06.25,7 13.47,4 (3208) Diplom Sen-W55 2.
25. Sandford Anne, IRL-Co. Down btez 1965 Ireland 1:06.30,6 13.52,3 (3244) Diplom Sen-W40 9.
26. Paul Bärbel, D-Ravensburg 1953 LG Welfen 1:06.39,0 14.00,7 (3238) Diplom Sen-W55 3.
27. Galbani Annamaria, I-Abbiategrasso 1952 ASD La Michetta 1:06.58,0 14.19,7 (3221) Diplom Sen-W55 4.
28. Melling Zoe, IRL-Dublin 1969 Team Ireland Women 35/40 1:07.18,5 14.40,2 (3235) Diplom Sen-W35 5.
29. Weisser Christa, D-Villingen-Schwen 1951 FC Alemania Unterkirnach 1:07.27,5 14.49,2 (3253) Diplom Sen-W55 5.
30. Mccann Tish, IRL-Co. Down 1962 ireland 1:08.23,4 15.45,1 (3234) Diplom Sen-W45 6.
31. Schmid Maria, D-Zwiesel 1958 TV Zwiesel 1:08.38,5 16.00,2 (3245) Diplom Sen-W45 7.
32. Schmittner Gerlinde, D-Ochsenfurt 1945 TV Ochsenfurt / Bayern 1:08.41,4 16.03,1 (3246) Diplom Sen-W60 1.
33. Henn Elisabeth, D-Ettlingen 1957 SC 88 Bruchhausen 1:08.44,0 16.05,7 (3225) Diplom Sen-W50 6.
34. Bauer Leni, D-Aichach 1945 LC Aichach 1:09.11,5 16.33,2 (3202) Diplom Sen-W60 2.
35. Olma Irmgard, D-Friedrichshafen 1948 VfB / LC Freidrichshafen 1:09.23,2 16.44,9 (3237) Diplom Sen-W60 3.
36. Schwan Gaby, D-Ettlingen 1956 SC 88 Bruchhausen 1:09.55,7 17.17,4 (3248) Diplom Sen-W50 7.
37. Boesi Maria Grazia, I-Darfo (BS) 1954 Atl. Paratico 1:10.21,9 17.43,6 (3207) Diplom Sen-W50 8.
38. Denoth Dorette, Volketswil 1951 LC Uster 1:10.51,7 18.13,4 (3214) Diplom Sen-W55 6.
39. Winnelinckx Marcella, B-Kortenberg 1957 Team Belgique Women 45/50 1:12.04,0 19.25,7 (3258) Diplom Sen-W50 9.
40. Müller Henriette, D-Neutraubling 1948 LLC Marathon Regensburg 1:12.26,4 19.48,1 (3236) Diplom Sen-W60 4.
41. Berghaus Baerbel, D-Solingen 1940 Solinger LC 1:13.23,3 20.45,0 (3203) Diplom Sen-W65 1.
42. Jorova Ludmila, CZ-Lanskroun 1962 Tschechische Rep Women 45 1:14.17,5 21.39,2 (3228) Diplom Sen-W45 8.
43. Brudermann Erika, Niederbipp 1957 LG Niederbipp / smrun 1:14.58,7 22.20,4 (3209) Diplom Sen-W50 10.
44. Kraus Anni, D-Stadtbergen 1944 TG Viktoria Augsburg 1:15.54,3 23.16,0 (3230) Diplom Sen-W60 5.
45. Perkampus Ingrid, D-Johannesberg 1941 LuT Aschaffenburg 1:17.09,6 24.31,3 (3239) Diplom Sen-W65 2.
46. Pletzer Bettina, D-Frickenhausen 1960 TSV Frickenhausen 1:18.17,2 25.38,9 (3240) Diplom Sen-W45 9.
47. Hoffmann Ingrid, D-Offenbach 1942 TV Offenbach 1:21.16,6 28.38,3 (3227) Diplom Sen-W65 3.
48. Del Barba Eugenia, I-San Pancrazio 1946 Atl. Paratico 1:21.49,0 29.10,7 (3213) Diplom Sen-W60 6.
49. Forster Helen, Kloten 1941 smrun 1:29.10,7 36.32,4 (3219) Diplom Sen-W65 4.
50. Possagno Rosanna, I-Treviso (TV) 1953 Atl. Villorba 1:31.32,4 38.54,1 (3241) Diplom Sen-W55 7.
51. Robinson Brenda, GB-Rochdale 1943 Rochdale Harries 1:32.36,7 39.58,4 (3243) Diplom Sen-W60 7.
52. Krüger Erika, D-Waldbronn 1935 TSV Reichenbach 1:41.06,7 48.28,4 (3231) Diplom Sen-W70+ 1.